The right size in the blink of an eye

Step 1
踵を壁につけ、紙の上に足を置きます。

Step 2
写真のように、ペンでつま先に直線を描きます。

Step 3
メジャーなどを使用して両足を測定し、大きい方を下記サイズ表で確認してください。

トライアルサービス
サイズを測定しても、ご自身のサイズに不安がある場合、
直接ショップに行くと、実際にDISの靴を試着することができます。
薄い靴下やストッキングを履いた状態で両方の足を正確に測定し、大きいほうの足のサイズで注文しましょう。
靴ひもタイプ サイズ表
男性/女性
CM (from - to) | INCHES (from - to) | SIZE メンズ | SIZE レディース |
21,0 - 21,3 | 8.26 - 8.38 | - | 33 |
21,4 - 21,6 | 8.42 - 8.50 | - | 33,5 |
21,7 - 21,9 | 8.54 - 8.62 | - | 34 |
22,0 - 22,3 | 8.66 - 8.77 | - | 34,5 |
22,4 - 22,6 | 8.81 - 8.89 | 35 | 35 |
22,7 - 22,9 | 8.93 - 9.01 | 35,5 | 35,5 |
23 - 23,3 | 9.05 - 9.17 | 36 | 36 |
23,4 - 23,6 | 9.21 - 9.29 | 36,5 | 36,5 |
23,7 - 23,9 | 9.33 - 9.40 | 37 | 37 |
24 - 24,2 | 9.44 - 9.52 | 37,5 | 37,5 |
24,3 - 24,6 | 9.56 - 9.68 | 38 | 38 |
24,7 - 24,9 | 9.72 - 9.80 | 38,5 | 38,5 |
25 - 25,3 | 9.84 - 9.96 | 39 | 39 |
25,4 - 25,6 | 10.00 - 10.07 | 39,5 | 39,5 |
25,7 - 25,9 | 10.11 - 10.19 | 40 | 40 |
26 - 26,3 | 10.23 - 10.35 | 40,5 | 40,5 |
26,4 - 26,6 | 10.39 - 10.47 | 41 | 41 |
26,7 - 26,9 | 10.51 - 10.59 | 41,5 | 41,5 |
27 - 27,3 | 10.63 - 10.74 | 42 | 42 |
27,4 - 27,6 | 10.78 - 10.86 | 42,5 | - |
27,7 - 27,9 | 10.90 - 10.98 | 43 | - |
28 - 28,3 | 11.02 - 11.14 | 43,5 | - |
28,4 - 28,6 | 11.18 - 11.26 | 44 | - |
28,7 - 28,9 | 11.29 - 11.37 | 44,5 | - |
29 - 29,3 | 11.41 - 11.53 | 45 | - |
29,4 - 29,6 | 11.57 - 11.65 | 45,5 | - |
29,7 - 29,9 | 11.69 - 11.77 | 46 | - |
30 - 30,3 | 11.81 - 11.92 | 46,5 | - |
30,4 - 30,6 | 11.96 - 12.04 | 47 | - |
30,7 - 30,9 | 12.08 - 12.16 | 47,5 | - |
31 - 31,3 | 12.20 - 12.32 | 48 | - |
31,4 - 31,6 | 12.36 - 12.44 | 48,5 | - |
31,7 - 31,9 | 12.48 - 12.55 | 49 | - |
32 - 32,3 | 12.59 - 12.71 | 49,5 | - |
32,4 - 32,6 | 12.75 - 12.83 | 50 | - |
32,7 - 32,9 | 12.87 - 12.95 | 50,5 | - |
33 - 33,3 | 12.99 - 13.11 | 51 | - |
33,4 - 33,6 | 13.15 - 13.22 | 51,5 | - |
33,7 - 33,9 | 13.26 - 13.34 | 52 | - |
スニーカータイプ サイズ表
男性/女性
CM (from - to) | INCHES (from - to) | SIZE |
22,4 - 22,6 | 8.81 - 8.89 | 35 |
22,7 - 23,3 | 8.93 - 9.17 | 36 |
23,4 - 23,9 | 9.21 - 9.40 | 37 |
24 - 24,6 | 9.44 - 9.68 | 38 |
24,7 - 25,3 | 9.72 - 9.96 | 39 |
25,4 - 25,9 | 10.00 - 10.19 | 40 |
26 - 26,6 | 10.23 - 10.47 | 41 |
26,7 - 27,3 | 10.51 - 10.74 | 42 |
27,4 - 27,9 | 10.78 - 10.98 | 43 |
28 - 28,6 | 11.02 - 11.26 | 44 |
28,7 - 29,3 | 11.29 - 11.53 | 45 |
29,4 - 29,9 | 11.57 - 11.77 | 46 |
ローファータイプ サイズ表
男性/女性
CM (from - to) | INCHES (from - to) | SIZE メンズ | SIZE レディース |
21,4 - 21,6 | 8.42 - 8.50 | - | 33 |
21,7 - 21,9 | 8.54 - 8.62 | - | 33,5 |
22,0 - 22,3 | 8.66 - 8.77 | - | 34 |
22,4 - 22,6 | 8.81 - 8.89 | - | 34,5 |
22,7 - 22,9 | 8.93 - 9.01 | 35 | 35 |
23 - 23,3 | 9.05 - 9.17 | 35,5 | 35,5 |
23,4 - 23,6 | 9.21 - 9.29 | 36 | 36 |
23,7 - 23,9 | 9.33 - 9.40 | 36,5 | 36,5 |
24 - 24,2 | 9.44 - 9.52 | 37 | 37 |
24,3 - 24,9 | 9.56 - 9.68 | 37,5 | 37,5 |
24,7 - 24,9 | 9.72 - 9.80 | 38 | 38 |
25 - 25,3 | 9.84 - 9.96 | 38,5 | 38,5 |
25,4 - 25,6 | 10.00 - 10.07 | 39 | 39 |
25,7 - 25,9 | 10.11 - 10.19 | 39,5 | 39,5 |
26 - 26,3 | 10.23 - 10.35 | 40 | 40 |
26,4 - 26,6 | 10.39 - 10.47 | 40,5 | 40,5 |
26,7 - 26,9 | 10.51 - 10.59 | 41 | 41 |
27 - 27,3 | 10.63 - 10.74 | 41,5 | 41,5 |
27,4 - 27,6 | 10.78 - 10.86 | 42 | 42 |
27,7 - 27,9 | 10.90 - 10.98 | 42,5 | - |
28 - 28,3 | 11.02 - 11.14 | 43 | - |
28,4 - 28,6 | 11.18 - 11.26 | 43,5 | - |
28,7 - 28,9 | 11.29 - 11.37 | 44 | - |
29 - 29,3 | 11.41 - 11.53 | 44,5 | - |
29,4 - 29,6 | 11.57 - 11.65 | 45 | - |
29,7 - 29,9 | 11.69 - 11.77 | 45,5 | - |
30 - 30,3 | 11.81 - 11.92 | 46 | - |
30,4 - 30,6 | 11.96 - 12.04 | 46,5 | - |
30,7 - 30,9 | 12.08 - 12.16 | 47 | - |
31 - 31,3 | 12.20 - 12.32 | 47,5 | - |
31,4 - 31,6 | 12.36 - 12.44 | 48 | - |
31,7 - 31,9 | 12.48 - 12.55 | 48,5 | - |
32 - 32,3 | 12.59 - 12.71 | 49 | - |
32,4 - 32,6 | 12.75 - 12.83 | 49,5 | - |
32,7 - 32,9 | 12.87 - 12.95 | 50 | - |
33 - 33,3 | 12.99 - 13.11 | 50,5 | - |
33,4 - 33,6 | 13.15 - 13.22 | 51 | - |
33,7 - 33,9 | 13.26 - 13.34 | 51,5 | - |
34 - 34,3 | 13.38 - 13.50 | 52 | - |
男性用ベルトサイズ表

サイズ表の見方
- メジャーなどを使用して、ベルトを着用する位置でウエストラインを測定します。
- サイズ表の小さい方(左側)の値がウエストラインの測定結果で、大きい方(右側)の値は、ベルトの全長を表しています。
- 例:90-105 の場合90はウエストラインの測定結果、105はベルトの全長です。
SIZE | CM | INCHES |
90-105 | 90-105 | 35.4 - 41.3 |
95-110 | 95-110 | 37.4 - 43.3 |
100-115 | 100-115 | 39.3 - 45.2 |
105-120 | 105-120 | 41.3 - 47.2 |
110-125 | 110-125 | 43.3 - 49.2 |
115-130 | 115-130 | 39.3 - 51.1 |
120-135 | 120-135 | 47.2 - 53.1 |
125-140 | 125-140 | 49.2 - 55.1 |
130-145 | 130-145 | 41.3 - 57 |
135-150 | 135-150 | 41.3 - 59 |