
cinta in pelle decolorata testa di moro con fibbia satinata
TABELLA TAGLIE
INDICAZIONI TABELLE
- Con un metro, misura la lunghezza del giro vita nel punto esatto dove indosserai la cintura.
Es. 90-105: 90 è la misura del giro vita, 105 è la lunghezza totale della cinta.
CM GIROVITA | POLLICI GIROVITA | DIS TAGLIA |
59-63,9 | 23,23-25,19 | 60-75 |
64-68,9 | 25,20-27,15 | 65-80 |
69-73,9 | 27,16-29,12 | 70-80 |
74-78,9 | 29,13-31,09 | 75-90 |
79-83,9 | 31,10-33,06 | 80-95 |
84-88,9 | 33,07-35,03 | 85-100 |
89-93,9 | 35,04-36,99 | 90-105 |
94-98,9 | 37,00-38,96 | 95-110 |
99-103,9 | 38,97-40,94 | 100-115 |
104-108,9 | 40,95-42,90 | 105-120 |
109-113,9 | 42,91-44,87 | 110-125 |
114-118,9 | 44,88-46,84 | 115-130 |
119-123,9 | 46,85-48,81 | 120-135 |
124-128,9 | 48,82-50,78 | 125-140 |
129-133,9 | 50,79-52,74 | 130-145 |
134-138,9 | 52,75-54,71 | 135-150 |
139-143,9 | 54,72-56,68 | 140-155 |
144-148,9 | 56,69-58,65 | 145-160 |
149-153,9 | 58,66-60,62 | 150-165 |
154-158,9 | 60,63-62,59 | 155-170 |
159-163,9 | 62,60-64,17 | 160-175 |
© 2018 DIS - Design Italian Shoes. - partita IVA 01931350431 - 辽ICP备17021939号